上海盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液III期临床试验-评价盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液治疗AOE的有效性、安全性
上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院开展的盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为急性外耳道炎
登记号 | CTR20201037 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 戴向荣 | 首次公示信息日期 | 2020-06-22 |
申请人名称 | 兆科药业(合肥)有限公司 |
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20201037 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | 暂无 | ||
药物名称 | 盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | JXHL1900172 | ||
适应症 | 急性外耳道炎 | ||
试验专业题目 | 盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液治疗急性外耳道炎的有效性和安全性的Ⅲ期临床研究 | ||
试验通俗题目 | 评价盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液治疗AOE的有效性、安全性 | ||
试验方案编号 | ZK- CIPRO+FLUO-201911 | 方案最新版本号 | 3.0 |
版本日期: | 2021-03-31 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 戴向荣 | 联系人座机 | 0551-65310808 | 联系人手机号 | |
联系人Email | daixr@leespharm.com | 联系人邮政地址 | 安徽省-合肥市-安徽省合肥市高新区天智路30号 | 联系人邮编 | 230088 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:评估盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液对比环丙沙星滴耳液治疗急性外耳道炎的有效性
次要目的:评估盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液对比环丙沙星滴耳液治疗急性外耳道炎的安全性;测定盐酸环丙沙星氟轻松滴耳液多次给药后在部分成人患者血浆中的环丙沙星及氟轻松的浓度,评价其药代动力参数 2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 3岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 袁雅生 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师,教授 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 021-64377134 | yuanyasheng@163.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-上海市徐汇区汾阳路83号 | ||
邮编 | 200031 | 单位名称 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 袁雅生 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
2 | 上海市第一人民医院 | 董频 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
3 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 马士崟 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 黄新生 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
5 | 上海市儿童医院 | 李晓艳 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
6 | 安徽省立医院 | 孙敬武 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
7 | 苏州大学附属第一医院 | 于亚峰 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
8 | 中南大学湘雅医院 | 梅凌云 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
9 | 中南大学湘雅二医院 | 肖自安 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
10 | 中南大学湘雅三医院 | 谭国林 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
11 | 南昌大学第一附属医院 | 江红群 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
12 | 湖南省儿童医院 | 赵斯君 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
13 | 南京市第一医院 | 马俭 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
14 | 扬州市第一人民医院 | 程泽星 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
15 | 南京医科大学第一附属医院 | 程雷 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
16 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周水洪 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
17 | 温州医科大学附属第二医院 | 陈波蓓 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
18 | 佛山市第一人民医院 | 王跃建,赵远新 | 中国 | 广东省 | 佛山市 |
19 | 中山大学附属第五医院 | 洪海裕 | 中国 | 广东省 | 珠海市 |
20 | 东莞市松山湖中心医院 | 温延辉 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
21 | 中山市人民医院 | 傅敏仪 | 中国 | 广东省 | 中山市 |
22 | 广州市第一人民医院 | 谢景华 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
23 | 广州医科大学附属第一医院 | 张孝文 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
24 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 郑亿庆 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
25 | 福建医科大学附属第一医院 | 林昶 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
26 | 深圳市儿童医院 | 李兰 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
27 | 海南省人民医院 | 魏欣 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
28 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 姚红兵 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
29 | 重钢总医院 | 黄晓悫 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
30 | 中国人民解放军总医院 | 杨仕明 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
31 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 张杰 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
32 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 庞冲 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
33 | 大连大学附属中山医院 | 李宪华 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
34 | 大连市中心医院 | 刘得龙 | 中国 | 辽宁省 | 大连市 |
35 | 青岛大学附属医院 | 姜彦 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
36 | 河北省人民医院 | 郭明丽 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
37 | 新乡医学院第一附属医院 | 卢振民 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
38 | 西安交通大学第一附属医院 | 张少强 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
39 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 查定军 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
40 | 天津市第一中心医院 | 王巍 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
41 | 新疆医科大学第一附属医院 | 张华 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
42 | 福建医科大学附属协和医院 | 黄建民 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
43 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 张甦琳 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
44 | 武汉大学人民医院 | 华清泉 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
45 | 吉林大学第一医院 | 汪欣 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
46 | 洛阳市第一人民医院 | 赵东铭 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
47 | 南华大学附属第一医院 | 江青山 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2020-04-08 |
2 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院伦理委员会 | 同意 | 2020-04-22 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院伦理委员会 | 同意 | 2020-07-23 |
4 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院伦理委员会 | 同意 | 2021-05-25 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(招募完成)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 600 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 600 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-01-04; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2021-01-04; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
TOP