Villejuif Cedex醋酸阿比特龙III期临床试验-阿比特龙强的松联合雄激素去除法治疗前列腺癌临床研究
Villejuif CedexINSTITUT GUSTAVE ROUSSY开展的醋酸阿比特龙III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为激素敏感的高危转移性前列腺癌
登记号 | CTR20132473 | 试验状态 | 已完成 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 漆雪 | 首次公示信息日期 | 2015-01-06 |
申请人名称 | Janssen-Cilag International NV/ Patheon,Inc./ 西安杨森制药有限公司 |
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20132473 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20132372,CTR20132149 | ||
药物名称 | 醋酸阿比特龙 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 激素敏感的高危转移性前列腺癌 | ||
试验专业题目 | 初诊激素未治高危转移前列腺癌醋酸阿比特龙联合泼尼松及雄激素去除疗法对比雄激素去除疗法随机双盲对照研究 | ||
试验通俗题目 | 阿比特龙强的松联合雄激素去除法治疗前列腺癌临床研究 | ||
试验方案编号 | 212082PCR3011;INT4; | 方案最新版本号 | 修订版INT-4 |
版本日期: | 2017-03-27 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
2
3
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 漆雪 | 联系人座机 | 010-58218409 | 联系人手机号 | |
联系人Email | xqi14@its.jnj.com | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-北京市朝阳区建国路77号华贸中心写字楼3座14层 | 联系人邮编 | 100025 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的是确定在改善存在高危预后因素的mHNPC 受试者的生存期方面,醋酸阿比特龙与低剂量强的松和雄激素去除疗法(ADT)联合治疗是否优于ADT 单独治疗。次要目的是评估醋酸阿比特龙加上低剂量强的松和ADT 相比ADT 单独治疗的临床相关改善情况以及安全性,确定microRNA(miRNA)和mRNA 表达谱,以预测阿比特龙的疗效和耐药性。 2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 N/A岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | Karim Fizazi | 学位 | MD | 职称 | MD |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 011-33-014-211-6441 | karim.fizazi@igr.fr | 邮政地址 | 四川省-成都市-四川省成都市锦江区总府路2号时代广场B座915 | ||
邮编 | 610000 | 单位名称 | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | Karim Fizazi | France | Villejuif Cedex | Villejuif Cedex |
2 | 上海华山医院 | 丁强 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 黄翼然 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 李汉忠 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
5 | 北京大学第一医院 | 金杰 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
6 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 李长岭 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
7 | 北京医院 | 万奔 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
8 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 田野 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
9 | 中山大学肿瘤防治中心 | 周芳坚 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
10 | 广州市第一人民医院 | 谢克基 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
11 | 天津市肿瘤医院 | 姚欣 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
12 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 叶章群 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
13 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 谢立平 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
14 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 杜传军 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
15 | 江苏省肿瘤医院 | 邹青 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
16 | 西南医院 | 陈志文 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
17 | 四川省人民医院 | 邱明星 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
18 | 北京大学首钢医院 | 那彦群 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
19 | 上海长海医院 | 孙颖浩 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
20 | 上海华东医院 | 孙忠全 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
21 | 苏州大学附属第二医院 | 薛波新 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
22 | 北京大学第三医院 | 马潞林 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
23 | HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES-UROLOGIA | KORBENFELD ERNESTO | Argentina | NA | Buenos Aires |
24 | CENTRO ONCOLOGICO DE ROSARIO | FEIN LUIS ENRIQUE, M.D | Argentina | SANTA FE | ROSARIO |
25 | Hospital Privado de Cordoba | METREBIAN Sergio Victorio | Argentina | Cordoba | Cordoba |
26 | CENTRO ONCOLOGICO RIOJANO INTEGRAL CORI | KAEN LUIS ALBERTO | Argentina | La Rioja | La Rioja |
27 | SANATORIA GüEMES | STANELONI Esteban | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires |
28 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL ¨CIR. MY. DR. COSME ARGERICH | BATAGELJ EMILIO JOSE, MD | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires |
29 | INSTITUTO DAMIC | PILNIK Norma Graciela, MD | Argentina | Córdoba | Córdoba |
30 | Instituto Urologico Buenos Aires | ALEJANDRO FAVIO, MD | Argentina | SANTA FE | Buenos Aires |
31 | Western Hospital | Wong Shirley | Australia | Adelaide | Adelaide |
32 | PRINCE OF WALES HOSPITAL | HOVEY ELIZABETH, M.D. | Australia | Randwick | Randwick |
33 | LIVERPOOL HOSPITAL | Chua Wei | Australia | NSW | Liverpool |
34 | ULB | ROUMEGUERE Thierry | Belgium | BRUXELLES-CAPITALE | Bruxelles |
35 | Clinique St. Elisabeth | GOEMINNE Jean-Charles | Belgium | N/A | NAMUR |
36 | UCL DE MONT-GODINNE | D'HONDT Lionel | Belgium | Yvoir | Yvoir |
37 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 叶定伟 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
38 | Municipal medical institution “Makiivka City Hospital # 2, Donetsk region” | KULYABA YAROSLAV | Ukraine | Makiivka | Makiivka |
39 | Australian Clinical Trials - SAN Clinic | WOO HENRY | Australia | NSW | Wahroonga |
40 | Australian Urology Associates Pty Ltd | FRYDENBERG MARK | Australia | Vic | Malvern |
41 | A.Z. NIKOLAAS | EVERAERT Els, M.D., Ph.D | Belgium | OOST-VLAANDEREN | Sint-Niklaas |
42 | Clinique Notre Dame | VERSCHAEVE VINCENT | Belgium | HENEGOUWEN | Charleroi |
43 | Imelda ziekenhuis | Wynendaele Wim | Belgium | N/A | Bonheiden |
44 | ZNA Middelheim | Schrijvers Dirk, M.D. | Belgium | N/A | ANTWERPEN |
45 | Comité d'Ethique Hospitalo-Facultaire de Lièg | WALTREGNY David | Belgium | N/A | Liège |
46 | Clinique St Pierre | WHENHAM Nicolas | Belgium | N/A | Ottignies |
47 | AZ Klina | DEMEY Wim, M.D | Belgium | N/A | Brasschaat |
48 | CHC-Cliniques Saint-Joseph | MATUS Geoffrey | Belgium | BRUXELLES-CAPITALE | Liège |
49 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA SAO LUCAS | PINCZOWSKI HELIO | Brazil | Sao Paulo | Sao Paulo |
50 | HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI | FRANKE FABIO | Brazil | RS | IJUí |
51 | Instituto do cancer -COR -Hospital Mae de Deus | AZAMBUJA ALAN | Brazil | RS | Porto Alegre |
52 | INCA - Instituto Nacional Do Cancer | HERCHENHORN DANIEL, MD | Brazil | RJ | Rio De Janeiro |
53 | HOSPITAL SAO LUCAS - PUCRS | VIOLA LUCIANA | Brazil | RS | PORTO ALEGRE |
54 | Hospital Sao Jose | CARVALHO RICARDO | Brazil | SP | Sao Paulo |
55 | HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Panhoca Renato | Brazil | SP | Sao Paulo |
56 | Hospital Pedro Ernesto - UERJ | DAMI?O RONALDO | Brazil | RJ | Rio De Janeiro |
57 | Hospital Do Cancer De Barretos - Fundacao Pio Xii | PEREIRA CAIO | Brazil | SP | BARRETOS |
58 | INSTITUTO DO CANCER DO HOSPITAL POMPEIA | DA ROSA VERONICA | Brazil | N/A | CAXIAS DO SUL |
59 | INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA | ARAUJO MAURICIO | Brazil | SP | Ribeirao Preto |
60 | INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA | GEHRKE JUNIA | Brazil | N/A | BELO HORIZONTE |
61 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirao Preto | REIS RODOLFO | Brazil | N/A | SAO PAULO |
62 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | GUIMARAES RODRIGO | Brazil | N/A | SAO JOSE DO RIO PRETO |
63 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | SCALABRINI NETO ANTONIO ORLANDO | Brazil | N/A | NOVO HAMBURGO |
64 | ICESP - INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SAO PAULO | NAHAS WILLIAM CARLOS | Brazil | N/A | SALVADOR |
65 | ICESP - INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SAO PAULO | SANTANNA ALEXANDRE | Brazil | N/A | SALVADOR |
66 | INSTITUTO SUL BRASILEIRO DE ONCOLOGIA | RIGO RODRIGO | Brazil | RN | NATAL |
67 | CIP - CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA | GIROTTO GUSTAVO | Brazil | SP | Jau |
68 | ONCOSINOS | FERREIRA FILHO ANTONIO | Brazil | Sao Paulo | Sao Paulo |
69 | CENOB - CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA - ONCOVIDA | NOGUEIRA ALBERTO | Brazil | RS | IJUí |
70 | CLION - CLINICA DE ONCOLOGIA | ANDRADE ANA CLEA | Brazil | RS | Porto Alegre |
71 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | GOMES ANDREA JULIANA | Brazil | RJ | Rio De Janeiro |
72 | FUNDACAO HOSPITAL AMARAL CARVALHO | CORADAZZI ANA LUCIA | Brazil | RS | PORTO ALEGRE |
73 | Specialized Hospital for Active Treatment in Oncology | Kurteva Galina | Bulgaria | N/A | Sofia |
74 | Centre for Applied Urology Research | Siemens, Robert | Canada | ON | Kingston |
75 | BC Cancer Agency - Vancouver Clinic | Chi, Kim | Canada | BC | Vancouver |
76 | Cancer Care Manitoba | Gingerich, Joel | Canada | MB | WINNIPEG |
77 | Princess Margaret Hospital- UHN | Fleshner, Neil | Canada | ON | Toronto |
78 | CHUQ- L'Hotel-Dieu de Quebec | Fradet, Yves | Canada | QC | Quebec |
79 | The Ottawa Hosptial Cancer Centre | Morgan, Scott | Canada | ON | Ottawa |
80 | Cross Cancer Institute | North, Scott | Canada | ALBERTA | EDMONTON |
81 | Hopital Notre Dame | Saad, Fred | Canada | QC | Montreal |
82 | St. Josephs Healthcare | Shayegan, Bobby | Canada | ON | Hamilton |
83 | RS McLaughlin Durham | Zalewski, Pawel | Canada | ON | Oshawa |
84 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS UC | DOMINGUEZ JAVIER | Chile | N/A | Santiago |
85 | Hospital Dr Sotero del Rio | PINOCHET RODRIGO | Chile | N/A | Santiago |
86 | UROMED | ORELLANA NELSON | Chile | N/A | SANTIAGO |
87 | HOSPITAL PABLO TOBóN URIBE | MARTINEZ CARLOS HUMBERTO | Colombia | ANTIOQUIA | MEDELLIN |
88 | FOSCAL (Fund, Oftalm. Santander-Carlos Ardila Lulle) | SALAZAR MILTON | Colombia | N/A | FLORIDABLANCA |
89 | Clinica Universitaria Colombia | LARIOS CARLOS | Colombia | Cundinamarca | Bogota |
90 | Clínica del Country | SOLANO SANTIAGO | Colombia | Cundinamarca | Bogota |
91 | Vseobecna fakultni nemocnice v Praze - U nemocnice 2 | Pavlik, Ivan | Czech Republic | Praha | Praha 2 |
92 | FN Hradec Kralove, Urologicka klinika | Brodak, Milos | Czech Republic | N/A | Hradec Kralove |
93 | Fakultni nemocnice Plzen, Urologicka klinika | Hora, Milan | Czech Republic | N/A | Plzen |
94 | Thomayerova nemocnice, Onkologicka klinika | Buchler, Tomas | Czech Republic | N/A | Praha 4 |
95 | Aarhus University Hospital | BORRE Michael | Denmark | N/A | Aarhus |
96 | Regionshospitalet Holsterbro Urologic department | JOHANSEN Jorgen | Denmark | N/A | HOLSTERBRO |
97 | Vejle Hospital, Department of Oncology | MEJLHOLM Inge | Denmark | N/A | VEJLE |
98 | Odense University Hospital - SDR BOULEVARD 29 | POULSEN Mads | Denmark | N/A | Odense N/a |
99 | Roskilde Hospital department of urology | WITTENDORF Hans-Erik | Denmark | N/A | ROSKILDE |
100 | Tampere University Hospital Dept of Surgery | Tammela, Teuvo | Finland | N/A | TAMPERE |
101 | Oulu University Hospital Department of Urology | Vaarala, Markku | Finland | N/A | OULO |
102 | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | FIZAZI karim | France | N/A | Villejuif Cedex |
103 | HOPITAL ST JOSEPH | DEPLANQUE GAEL | France | N/A | Paris |
104 | HOPITAL HURIEZ | VILLERS ARNAULD | France | N/A | LILLE |
105 | POLYCLINIQUE DE BLOIS | LAPLAIGE PHILIPPE | France | N/A | La Chaussee St Victor |
106 | CLINIQUE BEAU SOLEIL | ABDEL HAMID SAMER | France | N/A | MONTPELLIER |
107 | HOPITAL FOCH | THEODORE CHRISTINE | France | N/A | Suresnes |
108 | HOPITAL RANGUEIL | MALAVAUD BERNARD | France | N/A | TOULOUSE |
109 | Urologikum Hamburg | SUTTMANN HENRIK | Germany | Hamburg | Hamburg |
110 | Universitaetsklinikum Duesseldorf | Albers Peter | Germany | NRW | DüSSELDORF |
111 | Martini-Klinik am UKE Hamburg Eppendorf - Germany | LORCH ANJA | Germany | Hamburg | HAMBURG |
112 | Studienpraxis Urologie Nürtingen - Germany | FEYERABEND SUSAN | Germany | N/A | Nürtingen |
113 | Churchill Hospital | PROTHEROE ANDREW | Great Britain | N/A | Oxford |
114 | Derriford Hospital | NATALE SALVATORE | Great Britain | N/A | Plymouth |
115 | Christie Hospital | TRAN ANNA | Great Britain | N/A | Manchester |
116 | Beatson West of Scotland Cancer Centre | JONES ROB | Great Britain | LANARKSHIRE/Scotland | Glasgow |
117 | Addenbrookes Hospital | MAZHAR DANISH | Great Britain | Cambridgeshire | Cambridge |
118 | Nottingham City Hospital NHS Trust | MILLS JAMIE | Great Britain | England | NOTTINGHAM |
119 | SEMMELWEIS EGYETEM, UROLOGIAI KLINIKA | NYIRADY PETER | Hungary | N/A | Budapest |
120 | URO-CLIN KFT | Salamon Csaba | Hungary | N/A | PECS |
121 | PETZ ALADAR MEGYEI OKTATO KORHAZ, UROLOGIA | TORZSOK FERENC | Hungary | N/A | Gyor |
122 | BAZ MEGYEI KORHAZ ES EGYETEMI OKTATO KORHAZ | FEHER JOZSEF | Hungary | BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN | Miskolc |
123 | ORSZAGOS ONKOLOGIAI INTEZET, C KEMOTERAPIAS OSZTALY | GéCZI LAJOS | Hungary | N/A | Budapest |
124 | Csongrád Megyei Dr Bugy István Kórház | LAKATOS AKOS | Hungary | N/A | Szentes |
125 | Meir Hospital | KEIZMAN DANIEL | Israel | N/A | Kfar Saba |
126 | Asaf Harofe Medical Center | Sella Avishay | Israel | N/A | Beer Yaakov |
127 | Hadassah Hospital | FRANK STEPHEN | Israel | N/A | Jerusalem |
128 | Rabin Medical Center | ROSENBAUM ELI | Israel | N/A | Petah-Tikva |
129 | Sheba Medical Center Tel Hashomer | BERGER RAANAN | Israel | N/A | Ramat Gan |
130 | Soroka Hospital | Mermershtain Wilmosh | Israel | N/A | Beer-Sheva |
131 | DIVISIONE DI ONCOLOGIA Oncology | CARTENì GIACOMO | Italy | N/A | Napoli |
132 | Rambam Hospital | PEER AVIVIT | Israel | N/A | Haifa |
133 | OSPEDALE S. DONATO - ASL 8 AREZZO | Bracarda Sergio | Italy | N/A | Arezzo |
134 | Istituto Oncologico Veneto - IRCCS | BOCCARDO Francesco | Italy | PD | Padova |
135 | Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori | Conti Giario | Italy | N/A | Meldola |
136 | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II | DE PLACIDO Sabino | Italy | N/A | Napoli |
137 | Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli Fondazione G. Pascale | Galli Luca | Italy | N/A | Napoli |
138 | A.O.U. Pisana | NICITA Giulio | Italy | N/A | Pisa |
139 | Università degli Studi di Firenze | SANTORO Armando | Italy | N/A | Firenze |
140 | Isitituto Clinico Humanitas | Sava Teodoro | Italy | Milano | ROZZANO |
141 | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona | TONINI Giuseppe | Italy | N/A | Verona |
142 | Università Campus Biomedico di Roma | Ortega Cinzia | Italy | N/A | Roma |
143 | Spedali Civili di Brescia | FUKASAWA SATOSHI | Italy | N/A | Brescia |
144 | Divisione di Oncologia - Istituto per la ricerca e cura del cancro | SUZUKI HIROYOSHI | Italy | N/A | Candiolo |
145 | Chiba Cancer Center | MATSUBARA NOBUAKI | Japan | N/A | Chiba |
146 | Toho University Sakura Medical Center | UEMURA HIROJI | Japan | N/A | Sakura |
147 | National Cancer Center Hospital East | Tsuchiya Tomohiro | Japan | N/A | Kashiwa |
148 | Yokohama City University Hospital | UEMURA HIROTSUGU | Japan | N/A | Yokohama |
149 | Gifu University Hospital | KANAYAMA HIROOMI | Japan | N/A | Gifu |
150 | Kinki University Hospital | HASHINE KATSUYOSHI | Japan | N/A | Osaka-Sayama |
151 | Tokushima University Hospital | SATO FUMINORI | Japan | N/A | Tokushima |
152 | National Shikoku Cancer Center | HARA TAKAHIKO | Japan | N/A | Matsuyama |
153 | Oita University Hospital | MATSUMOTO HIROAKI | Japan | N/A | Yufu |
154 | Yamaguchi University Hospital | OYA MOTOTSUGU | Japan | N/A | Ube |
155 | Keio University Hospital | SHUIN TARO | Japan | N/A | Shinjuku |
156 | Asan Medical Center | Lee Jae-Lyun | Korea | N/A | Seoul |
157 | Samsung Medical Center | Park Se Hoon | Korea | N/A | Seoul |
158 | Korea University Anam Hospital | Kim YeulHong | Korea | N/A | Seoul |
159 | Kyungpook National University Medical Center | Kang, ByungWoog | Korea | N/A | Daegu |
160 | National Cancer Center | Lee, KangHyun | Korea | N/A | Gyeonggi-do |
161 | Soonchunhyang University Bucheon Hospital | Kim, ChanKyu | Korea | N/A | Gyeonggi-Do |
162 | Inje University Busan Paik Hospital | Kim KiHyang | Korea | N/A | Busan |
163 | Chungnam National University hospital | Yun Hwan Jung | Korea | N/A | Daejeon |
164 | Seoul National University Hospital | LEE SE-HOON | Korea | N/A | Seoul |
165 | University Malaya Medical Centre | Saad Marniza | Malaysia | Wilayah Persekutuan Kuala Lump | Kuala Lumpur |
166 | Hospital Kuala Lumpur | Sundram Murali | Malaysia | Wilayah Persekutuan Kuala Lump | Kuala Lumpur |
167 | Consultorio de Especialidad en Urologia Privado | Lei Clarence | Mexico | Durango | Durango |
168 | CENTRO ONCOLOGICO BELENUS | Calvo David | Mexico | Morelos | Cuernavaca |
169 | Oaxaca Site Management Organization S.C. | TELLO JOSE MANUEL | Mexico | Oaxaca | Oaxaca |
170 | UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD | HERNANDEZ CARLOS | Mexico | Chihuahua | Chihuahua |
171 | Hospital Universitario Dr. Jose Eleuterio Gonzalez | GONZALEZ RENE | Mexico | Nuevo Leon | Monterrey |
172 | Investigacion Biomedica Aplicada de Hidalgo S.A. de C.V. | Moreno Ruben | Mexico | Hidalgo | Pachuca de Soto |
173 | Consultorio Privado | Rodriguez Jose Arturo | Mexico | Jalisco | Zapopan |
174 | Centro de Investigacion y Atencion Integral Durango S.C. | Reyes Francisco | Mexico | Durango | Durango |
175 | Spaarne Ziekenhuis | BEEKER A. | Netherlands | Noord-Holland | Hoofddorp |
176 | ZIEKENHUIS HILVERSUM | van den Berg H.P. | Netherlands | NOORD-HOLLAND | Hilversum |
177 | Prostaatcentrum zuidwest Nederland | BUSSTRA Martijn | Netherlands | ZUID-HOLLAND | Rotterdam |
178 | AMC | DE LA ROSETTE Jean | Netherlands | N/A | AMSTERDAM ZUIDOOST |
179 | VU Medisch Centrum | VAN MOORSELAAR R.J.A. | Netherlands | N/A | AMSTERDAM |
180 | Sint Antonius Ziekenhuis - Afd.Interne - INT | HUNTING J.C.B. | Netherlands | N/A | NIEUWEGEIN |
181 | Medisch Centrum Alkmaar | Hendriks M.P | Netherlands | N/A | ALKMAAR |
182 | Canterbury Urology Research Trust | Kueppers Frank | Netherlands | N/A | Christchurch |
183 | Tauranga Urology Research Limited | Gilling Peter | New Zealand | N/A | Tauranga |
184 | North Shore Hospital | Beaven Anthony | New Zealand | Auckland | Auckland |
185 | Urology Waikato Ltd | Holmes Michael | New Zealand | Waikato | Hamilton |
186 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne | Jassem Jacek | Poland | N/A | Gdansk |
187 | Specjalistyczne Gabinety Lekarskie | Oszukowska Elzbieta | Poland | N/A | Lodz |
188 | Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie | Niezabitowski Jacek | Poland | N/A | Lublin |
189 | Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie | Sikora-Kupis Bozena | Poland | N/A | Warszawa |
190 | Szpital Sw. Elzbiety | Chwalinski Maciej | Poland | N/A | Warszawa |
191 | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika, Samodzielny Zaklad Opieki Zdrowotnej | Swiniarski Piotr | Poland | N/A | Bydgoszcz |
192 | Hospital S. Joao | SILVA CARLOS | Portugal | N/A | Porto |
193 | Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil - Centro Regional de Oncologia de Coimbra, S.A. | CONCEICAO PAULO | Portugal | N/A | Coimbra |
194 | Hospital Geral de Santo Antonio | Fraga Avelino | Portugal | N/A | Porto |
195 | Hospital da Luz | Rodrigues Tania | Portugal | N/A | Lisboa |
196 | Instituto Portugues de Oncologia | Maurício Joaquina | Portugal | N/A | Porto |
197 | CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL | PINHEIRO LUIS | Portugal | N/A | LISBOA |
198 | Hospital de Braga | Lima Estevao | Portugal | N/A | Braga |
199 | HOSPITAL DE SANTA MARIA | PALMA DOS REIS JOSE | Portugal | N/A | LISBOA |
200 | Centrul de Oncologie-Euroclinic SRL | VOLOVAT CONSTANTIN | Romania | N/A | IASI |
201 | Spitalul Clinic de Urologie Prof. Dr. Theodor Burghele | Jinga Viorel | Romania | N/A | Bucharest |
202 | Institutul Clinic Fundeni | Harza Mihai | Romania | N/A | Bucuresti |
203 | Hertzen Oncology Research Institute | Alexeev, Boris | Russia | N/A | Moscow |
204 | Clinical diagnostical center | Alyasova, Anna | Russia | N/A | Nizhny Novgorod |
205 | State Budgetary Institution of Rostov region | Budnik, Nikolay | Russia | N/A | Rostov on Don |
206 | Russian Research Center of Roentgenology & Radiology under the Federal Agency for Healthcare and Soc | Ivanov, Sergey | Russia | N/A | Moscow |
207 | State Educational Istitution | Izmailov, Adel | Russia | N/A | Ufa |
208 | State Medical Institution | Khvorostenko, Denis | Russia | N/A | St.-Petersburg |
209 | Cancer Research Center | Matveev, Vsevolod | Russia | N/A | Moscow |
210 | Scientific Research Institute of Oncology n.a. Prof. N.N. Petrov | Nosov, Alexander | Russia | N/A | St.-Petersburg |
211 | GBUZ of Stavropol region Pyatigorsk Oncological Dispensary | Vladimirov, Vladimir | Russia | N/A | Pyatigorsk |
212 | Sverdlovsk Region Clinical Hospital #1 | Zyryanov, Alexander | Russia | N/A | Ekaterinburg |
213 | Volgograd Region Oncology Dispensary | Sheveleva, Lyudmila | Russia | N/A | Volgograd |
214 | Russian Cancer Research Center | Bulanov, Anatoly | Russia | N/A | Moscow |
215 | Ivanovo Regional Oncology Dispensary | Semenov, Andrey | Russia | N/A | Ivanovo |
216 | Chelyabinsk Regiona Onc. Center | Gladkov, Oleg | Russia | N/A | Chelyabinsk |
217 | Ryazan Regional Clinical Oncology Dispensary | Kulikov, Evgeny | Russia | N/A | Ryazan |
218 | Republican Clinical Oncology Dispensary | Emelyanov, Sergey | Russia | N/A | Izhevsk |
219 | Medical Radiological Research Center | Karyakin, Oleg | Russia | N/A | Obninsk, Kaluga Region |
220 | GBUZ 'Orenburg Regional Oncology Dispensary' | Shirinkin, Vadim | Russia | N/A | Orenburg |
221 | Russian Scientific Center of Radiology and Surgical Technologies | Shkolnik, Mikhail | Russia | N/A | Leningrad Region |
222 | Regional Oncological Dispansery | Lykov, Alexander | Russia | N/A | Tumen |
223 | Ogarev Mordovian State University | Skopin, Pavel | Russia | N/A | Saransk |
224 | Regional Oncology Dispansery #2 | Andreyashkina, Irina | Russia | N/A | Saratov |
225 | Omsk Regional Clinical Hospital | Kopyltsov, Evgeny | Russia | N/A | Omsk |
226 | Fakultna nemocnica Trnava | Mikurcik Erich | Slovakia | N/A | Trnava |
227 | Nemocnica Kosice-Saca | Milichovsky Igor | Slovakia | N/A | Kosice-saca |
228 | Urologická ambulancia | Mir Obaidullah | Slovakia | N/A | Rimavska Sobota |
229 | Urologicka ambulancia | Gajdos Milan | Slovakia | N/A | Piestany |
230 | Univerzitná nemocnica Martin | Kliment Jan | Slovakia | N/A | Martin |
231 | MILAB s.r.o. | Mincik Ivan | Slovakia | N/A | Presov |
232 | Langenhoven Drive Oncology | Malan Jorn R | South Africa | Eastern Cape | Port Elizabeth |
233 | Dr J Bahlmann | Bahlmann Johann CM | South Africa | Western Cape | George |
234 | Prinshof Medical Campus | Moshokoa Evelyn | South Africa | N/A | Pretoria |
