北京特立氟胺III期临床试验-在复发型多发性硬化儿童中特立氟胺有效安全及药代研究
北京北京协和医院开展的特立氟胺III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为多发性硬化
登记号 | CTR20160264 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 赛诺菲 | 首次公示信息日期 | 2016-05-13 |
申请人名称 | Sanofi-Aventis recherche & développement/ 赛诺菲(中国)投资有限公司 |
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20160264 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20131734 | ||
药物名称 | 特立氟胺 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 多发性硬化 | ||
试验专业题目 | 在复发型多发性硬化症儿童患者中每日口服一次特立氟胺,评价其有效、安全、耐受性及药代动力学的研究 | ||
试验通俗题目 | 在复发型多发性硬化儿童中特立氟胺有效安全及药代研究 | ||
试验方案编号 | EFC11759 修订方案2 | 方案最新版本号 | 暂无 |
版本日期: | 暂无 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
2
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 赛诺菲 | 联系人座机 | 021-22266622 | 联系人手机号 | 暂无 |
联系人Email | Contact-US.CN@sanofi.com | 联系人邮政地址 | 上海市静安区延安中路1228号静安嘉里中心办公楼3座17楼中国临床研究中心 | 联系人邮编 | 200040 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:
在10-17周岁患有复发型多发性硬化症的儿童及青少年患者中,通过随机化后首次出现临床复发的时间来评估特立氟胺与安慰剂相比较在疾病活动性的疗效
次要目的:
通过脑部磁共振成像(MRI)及认知功能评估特立氟胺与安慰剂想比较在疾病活动性/进展的疗效
评价特立氟胺与安慰剂相较的安全性和耐受性
评价特立氟胺药代动力学 2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 10岁(最小年龄)至 17岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 崔丽英,医学博士 | 学位 | 暂无 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13701017357 | pumchcuily@sina.com | 邮政地址 | 北京市东城区王府井帅府园1号 | ||
邮编 | 100730 | 单位名称 | 北京协和医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医院 | 崔丽英 | 中国 | 北京 | 北京 |
2 | 北京大学第一医院 | 吴晔 | 中国 | 北京 | 北京 |
3 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 方方 | 中国 | 北京 | 北京 |
4 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 李玲 | 中国 | 上海 | 上海 |
5 | 复旦大学附属儿科医院 | 周水珍 | 中国 | 上海 | 上海 |
6 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 蒋莉 | 中国 | 重庆 | 重庆 |
7 | 吉林大学第一医院 | 郝云鹏 | 中国 | 吉林 | 长春 |
8 | 中南大学湘雅二医院 | 毛定安 | 中国 | 湖南 | 长沙 |
9 | 四川大学华西医院 | 周红雨 | 中国 | 四川 | 成都 |
10 | 山西医科大学附属第一医院 | 张美妮 | 中国 | 山西 | 太原 |
11 | 河北医科大学附属第二医院 | 檀国军 | 中国 | 河北 | 石家庄 |
12 | UZ Leuven UZ Gasthuisberg | Benedicte DUBOIS | 比利时 | NA | Leuven |
13 | UZ Gent | Helene Verhelst | 比利时 | NA | Gent |
14 | Alberta Children's Hospital | Jean MAH | 加拿大 | Alberta | Calgary |
15 | AS Laane-Tallinna Keskhaigla | Katrin GROSS-PAJU | 爱沙尼亚 | NA | Tallinn |
16 | Hopital Bicetre | Kumaran DEIVA | 法国 | NA | Paris |
17 | Hopital Pierre Wertheimer | Sandra VUKUSIC | 法国 | NA | Lyon |
18 | CHRU - Hopital Pontchaillou | Gilles EDAN | 法国 | NA | Rennes |
19 | H?pital Des Enfants | Emmanuel CHEURET | 法国 | NA | Toulouse |
20 | Evelina London Children’s Hospital | Ming LIM | 英国 | NA | London |
21 | The Birmingham Children's Hospital | Evangeline WASSMER | 英国 | NA | Birmingham |
22 | Hadassah Ein Kerem MC | Adi VAKNIN-DEMBINSKY | 以色列 | Israel | Jerusalem |
23 | Sheba MC | Anat ACHIRON | 以色列 | Israel | Ramat Gan |
24 | American University of Beirut Medical Center | Bassem YAMOUT | 黎巴嫩 | Lebanon | Beirut |
25 | Hospital of Lithuanian University of Health Sciences | Nerija Vaiciene-Magistris | 立陶宛 | Lithuania | Kaunas |
26 | Hopital Razi | Riadh GOUIDER | 突尼斯 | NA | Tunis |
27 | Hopital Habib Bourguiba | Mhiri CHOKRI | 突尼斯 | NA | Sfax |
28 | EPS Hedi Chaker | Chahnez Charfi Triki | 突尼斯 | NA | Sfax |
29 | Gazi Universitesi Pediatrik Noroloji | Kivilcim GUCUYENER | 土耳其 | NA | Ankara |
30 | Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi | Zuhal YAPICI | 土耳其 | NA | Istanbul |
31 | Dr. Behcet Uz Pediatric Hospital | Unsal YILMAZ | 土耳其 | NA | Izmir |
32 | 中山大学附属第三医院 | 邱伟 | 中国 | 广东 | 广州 |
33 | Multiprofile Hosp Sveti Naum | Veneta BOJINOVA-TCHAMOVA | 保加利亚 | NA | Sofia |
34 | Hippokration General Hospital | Dimitrios ZAFEIRIOU | 希腊 | NA | Thessaloniki |
35 | Hospital Agia Sophia | George CHROUSOS | 希腊 | NA | Athens |
36 | CHU Hassan II | Sana CHAOUKI | 摩洛哥 | NA | Fes |
37 | CHU Mohammed VI | Najib KISSANI | 摩洛哥 | NA | marrakech |
38 | University Clinic of Neurology Skopje | Vladimir BOJKOVSKI | 马其顿 | NA | Skopje |
39 | Public Healthcare Institution Clinical Hospital | Vesna TRAJKOVA | 马其顿 | NA | Stip |
40 | Erasmus MC | Rinze NEUTEBOOM | 荷兰 | NA | Rotterdam |
41 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | Filipe PALAVRA | 葡萄牙 | NA | Coimbra |
42 | University Children’s Hospital | Dimitrije NIKOLIC | 塞尔维亚 | NA | Belgrade |
43 | Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi Pediatrik N?roloji BD | Banu ANLAR | 土耳其 | NA | ANKARA |
44 | Haydarpasa Numune Egitim Ve Arastirma Hastanesi | Recai TURKOGLU | 土耳其 | NA | Istanbul |
45 | Dokuz Eylül üniversitesi Pediyatrik N?roloji | Egemen IDIMAN | 土耳其 | NA | Izmir |
46 | Dokuz Eylül üniversitesi Pediyatrik N?roloji | Semra Ayse HIZ | 土耳其 | NA | Izmir |
47 | Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology | Nataliya VOLOSHYNA | 乌克兰 | NA | Kharkov |
48 | Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology | Lyudmyla TANTSURA | 乌克兰 | NA | Kharkov |
49 | Clinic of Psychiatry and Neurology for Children and Youth, Neurology Department | Jasna Jancic | 塞尔维亚 | NA | Belgrade |
50 | University Medical Centre Ljubljana, Division of Pediatrics | Neli Bizjak | 斯洛文尼 | NA | Ljubljana |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学第一医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-01-27 |
2 | 吉林大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2016-02-25 |
3 | 上海交通大学医学院附属新华医院伦理委员会 | 同意 | 2016-03-01 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-03-26 |
5 | 重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 同意 | 2016-03-28 |
6 | 首都医科大学附属北京儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2016-03-29 |
7 | 复旦大学附属儿科医院伦理委员会 | 同意 | 2016-04-13 |
8 | 山西医科大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2016-04-26 |
9 | 河北医科大学第二医院伦理委员会 | 同意 | 2016-04-26 |
10 | 中山大学附属第三医院医学临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-07-18 |
11 | 四川大学华西医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-08-16 |
12 | 中南大学湘雅二医院伦理委员会 | 同意 | 2016-08-24 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(招募中)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 26 ; 国际: 165 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2016-06-29; 国际:2014-07-16; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
TOP