天津补肺颗粒II期临床试验-补肺颗粒Ⅱ期临床试验
天津天津中医药大学第一附属医院开展的补肺颗粒II期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为慢性阻塞性肺疾病( COPD) 稳定期( 肺脾肾虚、 痰瘀互结证)
登记号 | CTR20160782 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 商丹丹 | 首次公示信息日期 | 2016-11-01 |
申请人名称 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂/ 天津中新药业研究中心 |
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20160782 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | 暂无 | ||
药物名称 | 补肺颗粒 | ||
药物类型 | 中药/天然药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 慢性阻塞性肺疾病( COPD) 稳定期( 肺脾肾虚、 痰瘀互结证) | ||
试验专业题目 | 补肺颗粒用于慢性阻塞性肺疾病稳定期有效性和安全性随机、双盲、安慰剂、计量-效应对照Ⅱ期临床试验 | ||
试验通俗题目 | 补肺颗粒Ⅱ期临床试验 | ||
试验方案编号 | 第1.0版 | 方案最新版本号 | 第2.0版 |
版本日期: | 2020-05-26 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
2
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 商丹丹 | 联系人座机 | 022-60123750 | 联系人手机号 | |
联系人Email | yys@darentang.com.cn | 联系人邮政地址 | 天津市-天津市-天津开发区第十大街21号 | 联系人邮编 | 300457 |
三、临床试验信息
1、试验目的
1.初步评价补肺颗粒用于慢性阻塞性肺疾病( COPD) 稳定期( 肺脾肾虚、
痰瘀互结证) 的有效性;
2.观察补肺颗粒的安全性;
3.探索补肺颗粒用于 COPD 稳定期的最佳用药剂量。 2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
年龄 | 40岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 刘桂颖 | 学位 | 医学学士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13821150119 | guiyingliu613@126.com | 邮政地址 | 天津市-天津市-天津市南开区鞍山西道314号 | ||
邮编 | 300193 | 单位名称 | 天津中医药大学第一附属医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津中医药大学第一附属医院 | 刘桂颖 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
2 | 内蒙古民族大学附属医院 | 陈永彪 | 中国 | 内蒙古自治区 | 通辽市 |
3 | 南华大学附属第一医院 | 刘鑫 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
4 | 中国中医科学院西苑医院 | 苗青 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
5 | 益阳市中心医院 | 刘飞宇 | 中国 | 湖南省 | 益阳市 |
6 | 山西医科大学第一医院 | 吴世满 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
7 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 曲齐生 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
8 | 天津市人民医院 | 陆强 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
9 | 浙江医院 | 钦光跃 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
10 | 贵州医科大学附属医院 | 杜娟 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
11 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 焦以庆 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
12 | 温州市中医院 | 刘刚 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
13 | 苏州市中医医院 | 孙刚 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
14 | 重庆三峡中心医院 | 向建华 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
15 | 九江市第一人民医院 | 童国强 | 中国 | 江西省 | 九江市 |
16 | 南华大学附属第一医院 | 胡耀明 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
17 | 齐齐哈尔市第一医院 | 赵凤姿 | 中国 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
18 | 湖州市中心医院 | 王斌 | 中国 | 浙江省 | 湖州市 |
19 | 九江学院附属医院 | 余胜辉 | 中国 | 江西省 | 九江市 |
20 | 重庆医科大学附属永川医院 | 秦光梅 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
21 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 金寿德 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 天津中医药大学第一附属医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-09-21 |
2 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-10-11 |
3 | 内蒙古民族大学附属医院医学伦理委员会 | 同意 | 2016-10-25 |
4 | 南华大学附属第一医院药物临床伦理委员会 | 同意 | 2016-11-08 |
5 | 中国中医科学院西苑医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-11-24 |
6 | 浙江省台州医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-11-25 |
7 | 益阳市中心医院伦理委员会 | 同意 | 2016-12-03 |
8 | 天津市人民医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-12-06 |
9 | 山西医科大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2016-12-07 |
10 | 黑龙江中医药大学附属第二医院伦理委员会 | 同意 | 2016-12-16 |
11 | 长春中医药大学附属医院医学伦理委员会 | 同意 | 2016-12-22 |
12 | 浙江医院医学伦理委员会 | 同意 | 2016-12-23 |
13 | 浙江医院医学伦理委员会 | 同意 | 2016-12-27 |
14 | 贵州医科大学附属医院药物临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-01-17 |
15 | 首都医科大学附属北京中医医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-03-08 |
16 | 温州市中医院伦理委员会 | 同意 | 2017-06-27 |
17 | 重庆市三峡中心医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-09-27 |
18 | 苏州市中医医院伦理委员会 | 同意 | 2017-09-29 |
19 | 九江市第一人民医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-12-12 |
20 | 齐齐哈尔市第一医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-06-08 |
21 | 重庆医科大学附属永川医院临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-09-12 |
22 | 九江学院附属医院药物临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-09-19 |
23 | 湖州市中心医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-10-09 |
24 | 哈尔滨医科大学附属第四医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-12-11 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(招募完成)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 300 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 303 ; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2017-04-10; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2017-04-10; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
TOP