广州Upadacitinib(ABT-494)15mgIII期临床试验-ABT-494在完成M14-431和M14-433的克罗恩病受试者的长期研究
广州中山大学附属第一医院开展的Upadacitinib(ABT-494)15mgIII期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为中重度活动性克罗恩病
登记号 | CTR20181737 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 汤村 | 首次公示信息日期 | 2018-12-26 |
申请人名称 | AbbVie Inc./ 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 |
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20181737 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20181735,CTR20181733 | ||
药物名称 | Upadacitinib (ABT-494) 15mg | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 中重度活动性克罗恩病 | ||
试验专业题目 | ABT-494在完成研究M14-431或M14-433的CD患者的有效性和安全性的多中心随机双盲安慰剂对照的维持治疗和长期扩展研究 | ||
试验通俗题目 | ABT-494在完成M14-431和M14-433的克罗恩病受试者的长期研究 | ||
试验方案编号 | M14-430 | 方案最新版本号 | 版本6.03 |
版本日期: | 2020-11-19 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
2
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 汤村 | 联系人座机 | 021-62631346 | 联系人手机号 | |
联系人Email | rachel.tang@abbvie.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-静安区石门一路288号 兴业太古汇香港兴业中心二座29楼 | 联系人邮编 | 200003 |
三、临床试验信息
1、试验目的
子研究1(随机、双盲、安慰剂对照的维持治疗研究):在研究M14-431或M14-433中接受upadacitinib诱导治疗后出现应答的中重度活动性CD受试者中,评价两种剂量的维持治疗与安慰剂相比的有效性和安全性。
子研究2(长期扩展研究):在参加3期诱导治疗和维持治疗研究的中重度活动性CD受试者中,评价upadacitinib长期给药的安全性和有效性。 2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 陈旻湖,博士 | 学位 | 博士学位 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 020-87755766-8189 | chenminhu@vip.163.com | 邮政地址 | 广东省-广州市-中山二路58号 | ||
邮编 | 510080 | 单位名称 | 中山大学附属第一医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学附属第一医院 | 陈白莉 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
2 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 曹倩 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 田德安 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
4 | 南昌大学第一附属医院 | 朱萱 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
5 | 中山大学附属第六医院 | 高翔 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 钟捷 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
7 | 南方医科大学南方医院 | 刘思德 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
8 | 中南大学湘雅二医院 | 刘德良 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
9 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 陈 焰 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
10 | 厦门中山医院 | 王琳 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 侯晓华 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
12 | 南京鼓楼医院 | 邹晓平 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
13 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 冉志华 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
14 | 吉林大学第一医院 | 时阳 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
15 | 天津医科大学总医院 | 王邦茂 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
16 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 吴咏冬 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
17 | Fraser Clinical Trials Inc | Atkinson, Kenneth | 加拿大 | NA | NEW WESTMINSTER |
18 | Hopital Hotel-Dieu de Levis | Bourdages, Raymond | 加拿大 | NA | LEVIS |
19 | Hopital Charles-Lemoyne | Desilets, Etienne | 加拿大 | NA | GREENFIELD PARK |
20 | Zeidler Ledcor Centre | Kroeker, Karen | 加拿大 | NA | Edmonton |
21 | Toronto Digestive Disease Asso | Greenbloom, Susan | 加拿大 | NA | VAUGHAN |
22 | University of Calgary | Panaccione, Remo | 加拿大 | NA | Calgary |
23 | GIRI Gastrointestinal Research Institute | Leung, Yvette | 加拿大 | NA | VANCOUVER |
24 | Covenant Health | Siffledeen, Jesse | 加拿大 | NA | Edmonton |
25 | Medicor Research Inc. | Tilbe, Kimberley | 加拿大 | NA | Sudbury |
26 | Taunton surgical centre | Green, Daniel | 加拿大 | NA | OSHAWA |
27 | Allen Whey Khye Lim Professional Corporation | Lim, Allen | 加拿大 | NA | EDMONTON |
28 | Scott Schulman medicine profes | Shulman, Scott | 加拿大 | NA | NORTH BAY |
29 | QEII Health Sciences Centre | Epstein, Ian | 加拿大 | NA | Halifax |
30 | Montreal General Hospital | Lakatos, Peter | 加拿大 | NA | MONTREAL |
31 | CHUM - Notre-Dame Hospital | Weber, Audrey | 加拿大 | NA | Montréal |
32 | CHUS - Universite de Sherbrook | Plamondon, Sophie | 加拿大 | NA | SHERBROOKE |
33 | Clinica Renaca | Fuster, Francisco | 智利 | NA | VINA DEL MAR |
34 | Hospital Clinico Universidad | Gompertz, Macarena | 智利 | NA | SANTIAGO |
35 | M y F Estudios Clínicos Ltda. | Benavente, Ricardo | 智利 | NA | nunoa |
36 | Research Group Ltda | Iracheta, Alexis | 智利 | NA | SANTIAGO |
37 | CECIS SpA | Pizarro, Gonzalo | 智利 | NA | Providencia |
38 | Advanced Research Institute | Freedland, Curtis | 美国 | NA | NEW PORT RICHEY |
39 | United Gastroenterologists - Murrieta | Hong, John | 美国 | NA | MURRIETA |
40 | Coral Research Clinic | Abreu, Edel | 美国 | NA | Miami |
41 | Vanderbilt Univ Med Ctr | Horst, Sara | 美国 | NA | Nashville |
42 | Baylor College of Medicine | Hou, Jason | 美国 | NA | Houston |
43 | Nola Research Works, LLC | Huilgol, Vivek | 美国 | NA | NEW ORLEANS |
44 | Medical Research Ctr CT | Ginsburg, Philip | 美国 | NA | HAMDEN |
45 | Western States Clinical Res | Jain, Rajesh | 美国 | NA | Wheat Ridge |
46 | NYU Langone Long Island CRA | Ginzburg, Lev | 美国 | NA | GREAT NECK |
47 | NY Scientific | Grosman, Igor | 美国 | NA | BROOKLYN |
48 | Val R. Hansen | Hansen, Val | 美国 | NA | BOUNTIFUL |
49 | Carolinas Medical Center | Hanson, John | 美国 | NA | CHARLOTTE |
50 | Gastrointestinal Biosciences | Karyotakis, Nicholas | 美国 | NA | Los Angeles |
51 | AGA Clinical Research Associates, LLC | Kaufman, Barry | 美国 | NA | EGG HARBOR TOWNSHIP |
52 | Greenville Endoscopy Center | Kim, Suzy | 美国 | NA | GREENVILLE |
53 | University of Washington | Lee, Scott | 美国 | NA | SEATTLE |
54 | MGG Group, Inc.Chevy Chase Clinical Research | Korman, Louis | 美国 | NA | Chevy Chase |
55 | Indianapolis Gastroenterology | Haynes, Paul | 美国 | NA | INDIANAPOLIS |
56 | Univ of California San Francis | Heyman, Melvin | 美国 | NA | SAN FRANCISCO |
57 | University of Michigan Hospitals | Higgins, Peter | 美国 | NA | Ann Arbor |
58 | Delta Waves, Inc. | Delta Waves, Inc. Roberson, Kent | 美国 | NA | COLORADO SPRINGS |
59 | Consultants for Clinical Res | O'Toole, Terrance | 美国 | NA | CINCINNATI |
60 | Clinical Associates in Researc | Mayoral, Jaime | 美国 | NA | SAN ANTONIO |
61 | Inquest Clinical Research | Malhotra, Advitya | 美国 | NA | Baytown |
62 | Care Access Research | Pedersen, Peder | 美国 | NA | Salt Lake City |
63 | Advanced Research Institute | Lowe, John | 美国 | NA | Ogden |
64 | Mayo Clinic - Rochester | Loftus, Edward | 美国 | NA | Rochester |
65 | Columbia Univ Medical Center | Lawlor, Garrett | 美国 | NA | New York |
66 | Louisiana Research Ctr. LLC | Aguilar, Humberto | 美国 | NA | Shreveport |
67 | Atlanta Gastroenterology Spec | Salzberg, Bruce | 美国 | NA | SUWANEE |
68 | AZ Arthritis and Rheum Researc | Soloman, Nehad | 美国 | NA | Phoenix |
69 | Options Health Research, LLC | Tatum, Harvey | 美国 | NA | TULSA |
70 | TX Clinical Research Institute | Al-Assi, M. Tarek | 美国 | NA | ARLINGTON |
71 | HonorHealth Research Institute - Shea | Shah, Akshay | 美国 | NA | SCOTTSDALE |
72 | Center for Digestive Health | Weber, John | 美国 | NA | Troy |
73 | Houma Digestive Health Special | Winstead, Nathaniel | 美国 | NA | HOUMA |
74 | Washington Gastroenterology | Wohlman, Robert | 美国 | NA | BELLEVUE |
75 | University of Cincinnati | Yacyshyn, Bruce | 美国 | NA | Cincinnati |
76 | Gastro One | Younes, Ziad | 美国 | NA | GERMANTOWN |
77 | Aztec Medical Research, LLC. | Anandu, Darshan | 美国 | NA | CHANNELVIEW |
78 | Wake Research Associates, LLC | Barish, Charles | 美国 | NA | RALEIGH |
79 | Wake Forest Baptist Medical Center | Bloomfeld, Richard | 美国 | NA | WINSTON SALEM |
80 | Indiana University | Bohm, Matthew | 美国 | NA | INDIANAPOLIS |
81 | UCSD | Sandborn, William | 美国 | NA | SAN DIEGO |
82 | Virginia Mason Medical Center | Chiorean, Michael | 美国 | NA | SEATTLE |
83 | The Vancouver Clinic, INC. PS | Etzel, Jason | 美国 | NA | VANCOUVER |
84 | Pharmacorp Clinical Trials | Durrence, Hugh | 美国 | NA | CHARLESTON |
85 | Southern Therapy and Advanced Research (STAR) LLC | Borg, Brian | 美国 | NA | JACKSON |
86 | Northwestern University | Hanauer, Stephen | 美国 | NA | Chicago |
87 | Allegiance Research Specialist | Idarraga, Samuel | 美国 | NA | WAUWATOSA |
88 | Ctr for Advanced Gastroenterol | Mushahwar, Andria | 美国 | NA | Maitland |
89 | University of Iowa Hospitals | Polyak, Steven | 美国 | NA | IOWA CITY |
90 | Tri-State Gastroenterology | Jones, Michael | 美国 | NA | CRESTVIEW HILLS |
91 | Rush University Medical Center | Mutlu, Ece | 美国 | NA | CHICAGO |
92 | Gastro Assoc of Central GA | Sedghi, Shahriar | 美国 | NA | MACON |
93 | University of Chicago | Rubin, David | 美国 | NA | CHICAGO |
94 | Weill Cornell Medicine/NYP | Solomon, Aliza | 美国 | NA | NEW YORK CITY |
95 | Advanced Clinical Research (ACR) - Salt Lake City | Smith, Kent | 美国 | NA | WEST JORDAN |
96 | Citrus Valley Gastroenterology | Arora, Sartaj | 美国 | NA | Covina |
97 | MediSphere Medical Research Center | Dela Llana, Alexander | 美国 | NA | EVANSVILLE |
98 | Gastro Group of Rochester | Goldstein, Jonathan | 美国 | NA | Rochester |
99 | CB Flock Research Corporation | Johnson, Charles | 美国 | NA | MOBILE |
100 | Montefiore Medical Center | Kwah, Joann | 美国 | NA | BRONX |
101 | Healthcare Research Consultant | Morris, David | 美国 | NA | TULSA |
102 | Dayton Gastroenterology, Inc. | Lutter, Donald | 美国 | NA | ENGLEWOOD |
103 | Care Access Research | Kogan, Mark | 美国 | NA | SAN PABLO |
104 | Victoria gastroenterology | Verma, Dharmendra | 美国 | NA | VICTORIA |
105 | Thomas Jefferson University | Shivashankar, Raina | 美国 | NA | Philadelphia |
106 | University of Pennsylvania | Klapproth, Jan-Michael | 美国 | NA | Philadelphia |
107 | CHI Nebraska d/b/a CHI Health | Kizer, Robert | 美国 | NA | OMAHA |
108 | University of Louisville | Dryden, Gerald | 美国 | NA | LOUISVILLE |
109 | Comprehensive Digestive Instit | Stone, Christian | 美国 | NA | LAS VEGAS |
110 | Advantage Clinical Trials | Guido, Giancarlo | 美国 | NA | BRONX |
111 | Tyler Research Institute, LLC | DuVall, George Aaron | 美国 | NA | TYLER |
112 | Southern California Res. Ctr. | Hassanein, Tarek | 美国 | NA | Coronado |
113 | Medical Assoc Research Grp | Bennett, Michael | 美国 | NA | SAN DIEGO |
114 | SAGACT PLLC | Bullock, Jeff | 美国 | NA | SAN ANTONIO |
115 | Ohio State University/ Gastroe | Afzali, Anita | 美国 | NA | COLUMBUS |
116 | Baylor Scott & White Research | Dassopoulos, Duplicate_Themistocles | 美国 | NA | DALLAS |
117 | Quality Clinical Research, Inc | Ferry, John | 美国 | NA | OMAHA |
118 | Clin Res Inst of Michigan, LLC | Fogel, Ronald | 美国 | NA | CHESTERFIELD |
119 | DELSOL RESEARCH MANAGEMENT, LL | Gohel, Tushar | 美国 | NA | CHANDLER |
120 | Peak Gastroenterology Associat | Patel, Bhaktasharan | 美国 | NA | COLORADO SPRINGS |
121 | Plains Clinical Research Center, LLC | Schock, Joel | 美国 | NA | FARGO |
122 | Icahn School of Med Mt. Sinai | Cohen, Benjamin | 美国 | NA | NEW YORK |
123 | Carl R. Meisner Medical Clinic | Meisner, Carl | 美国 | NA | SUGAR LAND |
124 | Facey Medical Foundation | Beshay, Magued | 美国 | NA | Mission Hills |
125 | Omega Research Consultants | Ayesu, Kwabena | 美国 | NA | ORLANDO |
126 | Clinical Research Trials of Florida, Inc. | Alpizar, Sady | 美国 | NA | TAMPA |
127 | Borland-Groover Clinic | Fleisher, Mark | 美国 | NA | JACKSONVILLE |
128 | Alabama Medical Group,PC | Siegel, Jonathan | 美国 | NA | MOBILE |
129 | PMG Research of Charlotte | Cyzner, Ronnie | 美国 | NA | CHARLOTTE |
130 | Florida Hospital Tampa | Seminerio, Jennifer | 美国 | NA | Tampa |
131 | Digestive Disease Specialists | Stokesberry, David | 美国 | NA | OKLAHOMA CITY |
132 | Centex Studies, Inc. - Houston | Pouzar, Joe | 美国 | NA | Houston |
133 | Hometown Urgent Care and Resea | Choi, Steven | 美国 | NA | DAYTON |
134 | Precision Research Institute - Houston | Shivshanker, Krishnamurthy | 美国 | NA | Houston |
135 | Rapid City Medical Center | Jones, Blake | 美国 | NA | RAPID CITY |
136 | Richmond University Medical Center | Gonzalez, Manuel | 美国 | NA | Staten Island |
137 | Great Lakes Gastroenterology Research LLC | Friedenberg, Keith | 美国 | NA | Mentor |
138 | Froedtert and Medical College | Yarur, Andres | 美国 | NA | Milwaukee |
139 | GI Specialists of Houston | Iduru, Satish | 美国 | NA | Houston |
140 | UCSF Center for Colitis and Crohn?s Disease | Beck, Kendall | 美国 | NA | San Francisco |
141 | East Tennessee Research Instit | Reddy, Chakradhar | 美国 | NA | JOHNSON CITY |
142 | Minneapolis VA Medical Center | Reinink, Andrew | 美国 | NA | Minneapolis |
143 | Quality Medical Research, PLLC | Herring Jr, Robert | 美国 | NA | NASHVILLE |
144 | DuPage Medical Group | Smith, Matthew | 美国 | NA | Downers Grove |
145 | Aquiant Research | Carrara, Emori | 美国 | NA | New Albany |
146 | Optimed Research, Ltd. | McNeil, Donald | 美国 | NA | COLUMBUS |
147 | Clinical Res of West FL, Inc. | Dunn, Leonard | 美国 | NA | CLEARWATER |
148 | Digestive Health Associates (DHA) - Farmington Hills | Cutler, Alan | 美国 | NA | Farmington Hills |
149 | Endoscopic Research, Inc. | Levine, Henry | 美国 | NA | ORLANDO |
150 | Houston Methodist Hospital | Abraham, Bincy | 美国 | NA | HOUSTON |
151 | United Gastroenterologists | Hong, John | 美国 | NA | Los Alamitos |
152 | CEMIC | Lasa, Juan | 阿根廷 | NA | BUENOS AIRES |
153 | Private Hosp Med Ctr Cordoba | Balderramo, Domingo | 阿根廷 | NA | CORDOBA |
154 | HOSPITAL CENTENARIO | Tanno, Hugo | 阿根廷 | NA | ROSARIO, SANTA FE |
155 | Medical University of Vienna | Reinisch, Walter | 澳大利亚 | NA | Vienna |
156 | Krankenanstalt Rudolfstiftung | Madl, Christian | 澳大利亚 | NA | Vienna |
157 | Concord Repatriation General Hospital | Leong, Rupert | 澳大利亚 | NA | Concord |
158 | Fiona Stanley Hospital | Thin, Lena | 澳大利亚 | NA | Murdoch |
159 | Royal Adelaide Hospital | Andrews, Jane | 澳大利亚 | NA | Adelaide |
160 | Box Hill Hospital | Niewiadomski, Olga | 澳大利亚 | NA | MELBOURNE |
161 | Mater Misericordiae | Begun, Jakob | 澳大利亚 | NA | SOUTH BRISBANE |
162 | Univiversity Clinical Centre | Barac, Tatjana | 波黑 | NA | BANJA LUKA |
163 | University Clinical Center Sarajevo | Papovic, Vedad | 波黑 | NA | Sarajevo |
164 | Brcko District General Hospital | Tosic, Zoran | 波黑 | NA | Brcko |
165 | UZ Leuven | Van Assche, Gert | 比利时 | NA | LEUVEN |
166 | Cliniques Universitaires Saint Luc | Dewit, Olivier | 比利时 | NA | Woluwe-Saint-Lambert |
167 | CHU de Liege Sart Tilman | Louis, Edouard | 比利时 | NA | LIEGE |
168 | CHU Dinant Godinne - UCL Namur | Rahier, Jean-Francois | 比利时 | NA | YVOIR |
169 | AZ Sint-Lucas | Peeters, Harald | 比利时 | NA | GHENT |
170 | University Multiprofile Hospit | Atanassova, Antonia | 保加利亚 | NA | VARNA |
171 | UMHAT | Stanchev, Desislav | 保加利亚 | NA | PLOVDIV |
172 | II MHAT - Sofia | Tsonev, Nikolay | 保加利亚 | NA | SOFIA |
173 | MBAL Trakia | Sirakov, Ivan | 保加利亚 | NA | Stara Zagora |
174 | Instituto Goiano de Gastroenterologia | Bafutto, Mauro | 巴西 | NA | Goiania |
175 | Faculdade de Medicina do ABC | Catapani, Wilson | 巴西 | NA | Santo André |
176 | Hospital de Clinicas de Porto | Francesconi, Carlos | 巴西 | NA | PORTO ALEGRE |
177 | Hospital Nossa Senhora das Gra?as | Amarante, Heda Maria | 巴西 | NA | CURITIBA |
178 | Kaiser Clinica e Hospital Dia | Kaiser Junior, Roberto | 巴西 | NA | SAO JOSE DO RIO PRETO |
179 | Ribeirao Preto da Univ Sao Pau | Parra, Rogerio | 巴西 | NA | RIBEIRAO PRETO |
180 | UPECLIN FMB - UNESP | Sassaki, Ligia | 巴西 | NA | BOTUCATU |
181 | Vitebsk Regional Clinical Hosp | Gavrilenko, Larisa | 白俄罗斯 | NA | VITEBSK |
182 | Inselspital, Universitaetsklin | Juillerat, Pascal | 瑞士 | NA | BERN |
183 | Universitatsspital Zurich | Biedermann, Luc | 瑞士 | NA | ZURICH |
184 | Instituto de Coloproctologia | Marquez, Juan | 哥伦比亚 | NA | ANTIOQUIA |
185 | Hospital San Vicente de Paul | Ricaurte, Juan | 哥伦比亚 | NA | MEDELLIN |
186 | Hospital Pablo Tobon Uribe | Juliao, Fabian | 哥伦比亚 | NA | MEDELLíN |
187 | Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o. | Vanasek, Tomas | 捷克 | NA | HRADEC KRALOVE |
188 | Artroscan , s.r.o. | Smajstrla, Vit | 捷克 | NA | OSTRAVA |
189 | Agaplesion Markus Krankenhaus | Dignass, Axel | 德国 | NA | FRANKFURT |
190 | Universitatsklinikum Mannheim | Reindl, Wolfgang | 德国 | NA | Mannheim |
191 | Univ Hosp Schleswig-Holstein | Schreiber, Stefan | 德国 | NA | KIEL |
192 | Charite; Campus Benjamin Frank | Siegmund, Britta | 德国 | NA | BERLIN |
193 | Medizinisches Versorgungszentrum Portal 10 | Luegering, Andreas | 德国 | NA | MUNSTER |
194 | Universitaetsklinikum Erlangen | Atreya, Raja | 德国 | NA | ERLANGEN |
195 | Universitaetsklinikum Ulm | Klaus, Jochen | 德国 | NA | Ulm |
196 | Universitaetsklinikum Frankfur | Blumenstein, Irina | 德国 | NA | FRANKFURT |
197 | Universitaetsmedizin St. Josef Krankenhaus Werden | Pelster, Gregor | 德国 | NA | Essen |
198 | Praxis Spitz/Graefe MVZ am Mexikoplatz | Graefe, Ulrich | 德国 | NA | Berlin |
199 | Zentrum für Gastroenterologie Saar MVZ GmbH | Mohl, Wolfgang | 德国 | NA | Saarbrücken |
200 | Svendborg Sygehus, Sygehusenhe | Aalykke, Claus | 丹麦 | NA | Nyborg |
201 | Herlev Hospital | Seidelin, Jakob | 丹麦 | NA | Herlev |
202 | Hvidovre Hospital | Vind, Ida | 丹麦 | NA | HVIDOVRE |
203 | Nordsjallands Hospital | Rannem, Terje | 丹麦 | NA | Frederikssund |
204 | Aarhus University Hospital | Dahlerup, Jens-Frederik | 丹麦 | NA | Aarhus |
205 | West Tallinn Central Hospital | Suurmaa, Kulliki | 爱沙尼亚 | NA | TALLINN |
206 | Tartu University Hospital | Kull, Karin | 爱沙尼亚 | NA | TARTU |
207 | National Liver Institute | Waked, Imam | 埃及 | NA | MENOUFIYA |
208 | Nat Hep & Trop Med Res Inst | Elatrebi, Kamal | 埃及 | NA | CAIRO |
209 | Air Force Specialized Hospital | Sawah, Hisham | 埃及 | NA | CAIRO |
210 | Alexandria University clinical | Ali, Ezzat | 埃及 | NA | ALEXANDRIA |
211 | Alexandria University clinical | Salem, Osama | 埃及 | NA | ALEXANDRIA |
212 | Hospital Universitario y Politecnico La Fe | Aguas Peris, Mariam | 西班牙 | NA | Valencia |
213 | Hospital Univ Vall d'Hebron | Borruel Sainz, Natalia | 西班牙 | NA | BARCELONA |
214 | Hospital Universitario Virgen Macarena | Castro Laria, Luisa | 西班牙 | NA | Sevilla |
215 | Hospital Univ Dr. Negrin | Ceballos Santos, Daniel | 西班牙 | NA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
216 | Hospital Univ Ramon y Cajal | Lopez San Roman, Antonio | 西班牙 | NA | MADRID |
217 | Hospital Universitario La Paz | Martin Arranz, Maria | 西班牙 | NA | Madrid |
218 | Hospital Clinic de Barcelona | Panes, Julian | 西班牙 | NA | BARCELONA |
219 | Hospital Juan Ramon Jimenez | Vazquez Moron, Juan | 西班牙 | NA | HUELVA |
220 | Hospital Univ. Son Espases | Ginard, Daniel | 西班牙 | NA | PALMA DE MALLORCA |
221 | Clinica Universitar de Navarra - Pamplona | RODRIGUEZ, CRISTINA | 西班牙 | NA | Pamplona |
222 | H. Un. Marques de Valdecilla | Rivero Tirado, Montserrat | 西班牙 | NA | Santander |
223 | Comple Hosp Univ de A Coruna | Diz-Lois Palomares, Maria Teresa | 西班牙 | NA | A CORUNA |
224 | Hosp Univ Girona Josep Trueta | Busquets Casals, David | 西班牙 | NA | GIRONA |
225 | Hospital de Leo | Sierra Ausin, Monica | 西班牙 | NA | LEON |
226 | Hospital Clinico Universitario de Salamanca | Munoz Nunez, Fernando | 西班牙 | NA | Salamanca |
227 | CHU Henri Mondor | Amiot, Aurelien | 法国 | NA | CRETEIL |
228 | CHRU TROUSSEAU | Aubourg, Alexandre | 法国 | NA | CHAMBRAY-LES-TOURS |
229 | Hopital Rangueil | Gilletta de Saint Joseph, Cyrielle | 法国 | NA | TOULOUSE |
230 | Polyclinique Grand Sud | Gonzalez, Florent | 法国 | NA | NIMES CEDEX |
231 | Hopital Saint Eloi | Pineton de Chambrun, Guillaume | 法国 | NA | Montpellier CEDEX 5 |
232 | CHU de NANCY | Peyrin-Biroulet, Laurent | 法国 | NA | VANDOEUVRE-LES-NANCY CEDEX |
233 | CHU DE NICE-HOPITAL L?ARCHET II | Hebuterne, Xavier | 法国 | NA | Nice CEDEX 3 |
234 | Hopital Beaujon | Treton, Xavier | 法国 | NA | Clichy |
235 | CHU AMIENS PICARDIE - HOPITAL | Fumery, Mathurin | 法国 | NA | AMIENS CEDEX 01 |
236 | CHU de SAINT ETIENNE - Hopital Nord | Roblin, Xavier | 法国 | NA | ST. PRIEST EN JAREZ |
237 | Centre Hospitalier Lyon Sud | Nancey, Stephane | 法国 | NA | Pierre Benite CEDEX |
238 | CHRU Lille H?pital Claude Huriez | Nachury, Maria | 法国 | NA | Lille CEDEX |
239 | London North West Healthcare N | akbar, ayesha | 英国 | NA | HARROW |
240 | Russells Hall Hospital, Dudley | De Silva, Shanika | 英国 | NA | DUDLEY |
241 | Queen Elizabeth Hospital - BIRMINGHAM | Ghosh, Subrata | 英国 | NA | BIRMINGHAM |
242 | Guy's and St Thomas NHS Founda | Irving, Peter | 英国 | NA | LONDON |
243 | King's College Hospital NHS | Kent, Alexandra | 英国 | NA | LONDON |
244 | Royal United Hospitals Bath | Saunders, John | 英国 | NA | BATH |
245 | Royal Victoria Infirmary, Newc | Speight, Richard | 英国 | NA | NEWCASTLE UPON TYNE |
246 | New Cross Hospital, Royal Wolv | Steed, Helen | 英国 | NA | WALVERHAMPTON |
247 | Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust | Patani, Timi | 英国 | NA | Warrington |
248 | Kingston Hosp NHS Foundation | Goel, Rishi | 英国 | NA | Kingston upon Thames |
249 | South Eastern Health and Social Care Trust | Allen, Patrick | 英国 | NA | Belfast |
250 | St. George's Healthcare NHS | Patel, Kamal | 英国 | NA | United Kingdom LONDON |
251 | Duplicate_University General Hospital of Heraklion PA.G.N.I | Koutroubakis, Ioannis | 希腊 | NA | Heraklion |
252 | General Hospital of Athens | Manolakopoulos, Spilios | 希腊 | NA | ATHENS |
253 | Duplicate_General Hospital of Athens Evaggelismos and Ophthalmiatrio of Athens P | Mantzaris, Gerassimos | 希腊 | NA | ATHENS |
254 | General Hospital of Chest Diseases of Athens | Bamias, Giorgos | 希腊 | NA | ATHENS |
255 | Tzaneio general hospital of Piraeus | Xourgias, Vasileios | 希腊 | NA | PIRAEUS |
256 | Tuen Mun Hospital | YIP, Wai Man | 香港 | NA | TUEN MUN |
257 | Queen Mary Hospital | Leung, Wai Keung | 香港 | NA | Hong Kong |
258 | UHC Osijek | Borzan, Vladimir | 克罗地亚 | NA | OSIJEK |
259 | Clinical Hospital Dubrav | Clinical Hospital Dubrav Banic, Marko | 克罗地亚 | NA | ZAGREB |
260 | UHC Zagreb | Krznaric, Zeljko | 克罗地亚 | NA | ZAGREB |
261 | UHC Sestre Milosrdnice | Hrabar, Davor | 克罗地亚 | NA | ZAGREB |
262 | UHC Split | Puljiz, Zeljko | 克罗地亚 | NA | SPLIT |
263 | Zadar General Hospital | Klarin, Ivo | 克罗地亚 | NA | ZADAR |
264 | Debreceni Egyetem Kenezy Gyula Egyetemi Korhaz | Barta, Zsolt | 匈牙利 | NA | DEBRECEN |
265 | MH Honvedkorhaz | Herszenyi, Laszlo | 匈牙利 | NA | BUDAPEST |
266 | Bugat Pal Korhaz | Horvat, Gyula | 匈牙利 | NA | Gyongyos |
