天津AC220片III期临床试验-Quizartinib在治疗未达到满足的AML人群中的3期临床试验
天津中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)开展的AC220片III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为初诊的FMS样酪氨酸激酶3(FLT3)基因内部串联重复(ITD)阳性(+)的急性髓系白血病(AML)
登记号 | CTR20170661 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 陈亮 | 首次公示信息日期 | 2017-06-28 |
申请人名称 | Daiichi Sankyo,Inc./ Patheon France/ 科文斯医药研发(北京)有限公司 |
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20170661 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | 暂无 | ||
药物名称 | AC220片 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 初诊的FMS样酪氨酸激酶3(FLT3)基因内部串联重复(ITD)阳性(+)的急性髓系白血病(AML) | ||
试验专业题目 | AC220与诱导化疗和巩固化疗联合,在初诊急性髓系白血病受试者中作为维持治疗给药的一项双盲、安慰剂对照、3期研究 | ||
试验通俗题目 | Quizartinib在治疗未达到满足的AML人群中的3期临床试验 | ||
试验方案编号 | AC220-A-U302 | 方案最新版本号 | V7.0CN1 |
版本日期: | 2021-06-22 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
2
3
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 陈亮 | 联系人座机 | 010-56328288-6912 | 联系人手机号 | 18600363010 |
联系人Email | chen.liang.t5@daiichisankyo.com.cn | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心16层 | 联系人邮编 | 100020 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的是比较Quizartinib 与安慰剂(与标准诱导化疗和巩固化疗联合治疗,再作为持续治疗用药长达 36个疗程)对新诊断FLT3-ITD 突变AML 受试者的主要终点,即总生存期(OS)的疗效。
次要目的是比较Quizartinib 与安慰剂治疗(与标准诱导化疗和巩固化疗联合治疗,再作为持续治疗用药长达 36 个疗程)受试者的下列指标:? 无事件生存期(EFS)、诱导后复合完全缓解率(CRc = CR + 中性粒细胞或血小板不完全恢复的CR [CRi])、诱导后,达到FLT3-ITD 最小或可测量残余疾病(MRD)阴性的CRc 的受试者百分比、诱导后完全缓解(CR)率、诱导后,达到FLT3-ITD MRD 阴性的CR 的受试者百分比、进一步研究Quizartinib 与标准诱导化疗和巩固化疗联合治疗后作为持续治疗用药长达 36 个疗程的安全性特征、评估Quizartinib 及其代谢产物(AC886)的药代动力学(PK) 2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 王建祥,硕士 | 学位 | 硕士 | 职称 | 副院长,白血病诊疗中心中心主任 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 022-2390 9120 | wangjx@ihcams.ac.cn | 邮政地址 | 天津市-天津市-天津市和平区南京路288号 | ||
邮编 | 300020 | 单位名称 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 王建祥 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
2 | 天津医科大学总医院 | 邵宗鸿 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 靖彧 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
4 | 山西医科大学第二医院 | 王梅芳 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
5 | 中南大学湘雅医院 | 何群 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
6 | 北京大学第三医院 | 克晓燕 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
7 | 四川大学华西医院 | 吴俣 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
8 | 北京大学第一医院 | 任汉云 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
9 | 西安交通大学第一附属医院 | 张梅 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
10 | 中国人民解放军第四军医大学唐都医院 | 刘利 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
11 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 李军民 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
12 | 北京协和医院 | 李剑 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
13 | 苏州大学附属第一医院 | 仇惠英 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
14 | 江苏省人民医院 | 朱雨 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
15 | 福建医科大学附属协和医院 | 胡建达 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
16 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 周剑峰 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
17 | 兰州大学第二医院 | 张连生 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
18 | 温州医科大学附属第一医院 | 俞康 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
19 | 南方医科大学南方医院 | 刘启发 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
20 | 广东省人民医院 | 杜欣 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
21 | 中国医科大学附属第一医院 | 李艳 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
22 | 吉林大学第一医院 | 高素君 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
23 | 河南省肿瘤医院 | 朱兴虎 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
24 | 北京大学人民医院 | 江浩 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
25 | 北京医院 | 刘辉 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
26 | 北京大学国际医院 | 江滨 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
27 | Sanatorio Allende | Jarchum, Gustavo | Argentina | Cordoba | Cordoba |
28 | Sanatorio Britanico | Cerana, Susana | Argentina | Rosario | Rosario |
29 | Hospital Privado | García, Pablo Andrés | Argentina | Cordoba | Cordoba |
30 | Princess Alexandra Hospital | Marlton, Paula | Australia | QLD | Woolloongabba |
31 | Townsville Hospital (TTH) | Hodges, Georgina | Australia | QLD | Douglas |
32 | Fiona Stanley Hospital | Cannell, Paul | Australia | WA | Perth |
33 | Calvary Mater Newcastle | Enjeti, Anoop | Australia | NSW | Waratah |
34 | AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | Selleslag, Dominik | Belgium | VWV | Brugge |
35 | UCL Mont-Godinne | Graux, Carlos | Belgium | WNA | Yvoir |
36 | Universitair Ziekenhuis Gent | Moors, Ine | Belgium | VOV | Gent |
37 | University Clinical Centre of the Republic of Srpska - Paprikovac | Hotic Lazarevic, Sandra | 波黑 | Srp | Banjaluka |
38 | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | Fogliatto, Laura | Brazil | RS | Porto Alegre |
39 | Hospital Amaral Carvalho | Mattos, Ederson | Brazil | SP | Jau |
40 | Centro de Pesquisas Oncologicas - CEPON | Bortolini, Jaisson | Brazil | SC | Florianopolis |
41 | Instituto do Cancer do Estado de Sao Paulo | Rocha, Vanderson | Brazil | SP | Sao Paulo |
42 | Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre | Escovar, Carlos Eugenio Santiago | Brazil | RS | Sao Paulo |
43 | Hospital da Cidade de Passo Fundo | De Almeida, Denise Ramos | Brazil | RS | Passo Fundo |
44 | Hospital Universitário Walter Cantídio | Duarte, Fernando | Brazil | CE | Fortaleza |
45 | Instituto Nacional de Cancer | Ramires Aragao, Jordana | Brazil | RJ | Rio De Janeiro |
46 | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goias | Tavares, Renato | Brazil | GO | Goiania |
47 | University Multiprofile Hospital for Active Treatment | Tzvetkov, Nikolay | Bulgaria | Pleven | Pleven |
48 | University Multiprofile Hospital for Active Treatment | Graklanov, Vasko | Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv |
49 | University of Alberta Hospital | Brandwein, Joseph | Canada | AB | Edmonton |
50 | Princess Margaret Cancer Centre | Minden, Mark | Canada | ON | Toronto |
51 | Vancouver General Hospital (VGH) | Hogge, Donna | Canada | BC | Vancouver |
52 | Tom Baker Cancer Centre | Geddes, Michelle | Canada | AB | Calgary |
53 | Klinicka Bolnica Dubrava | Pejsa, Vlatko | Croatia | Zagreb | Zagreb |
54 | Klinicka Bolnica Merkur | Ostojic, Slobodanka | Croatia | Zagreb | Zagreb |
55 | Klinicki Bolnicki Centar Zagreb | Vrhovac, Radovan | Croatia | Zagreb | Zagreb |
56 | Fakultní Nemocnice Ostrava | Hajek, Roman | Czech Republic | MO | Ostrava-Poruba |
57 | Fakultní Nemocnice Olomouc | Szotkowski, Tomas | Czech Republic | OL | Olomouc |
58 | Fakultní Nemocnice Hradec Králové | Zak, Pavel | Czech Republic | KR | Hradec Kralove |
59 | Vseobecna Fakultni Nemocnice, Ustav hematologie a krevni transfuze (UHKT) | Vydra, Jan | Czech Republic | PR | Praha |
60 | Fakultni Nemocnice Plzen | Jindra, Pavel | Czech Republic | PL | Plzen |
61 | Tartu University Hospital | Kaare, Ain | Estonia | Tartu | Tartu |
62 | H?pital de la Conception | Costello, Régis | France | Marseille | Marseille |
63 | Centre Léon Bérard | Belhabri, Amine | France | Lyon | Lyon |
64 | Centre Hospitalier du Mans | Laribi, Kamel | France | Le Mans | Le Mans |
65 | L'Institut Paoli - Calmettes | Vey, Norbert | France | Marseille | Marseille |
66 | H?pital Haut-Lévêque | Pigneux, Arnaud | France | Pessac | Pessac |
67 | H?pital Saint-Louis | Dombret, Herve | France | Paris | Paris |
68 | Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille (CHRU) - H?pital Claude Huriez | Quesnel, Bruno | France | Lille | Lille |
69 | Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes - Hopital Albert Michallon | Bulabois, Claude-Eric | France | Grenoble | Grenoble |
70 | H?pital Saint-Antoine | Legrand, Olliver | France | Paris | Paris |
71 | Centre Henri Becquerel - Centre de Lutte Contre le Cancer | Lemasle, Emilie | France | Rouen | Rouen |
72 | Centre Hospitalier Lyon-Sud | Thomas, Xavier | France | Pierre Benite | Pierre Benite |
73 | Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse - H?pital Purpan | Recher, Christian | France | Toulouse | Toulouse |
74 | Centre Hospitalier de Versailles - H?pital André Mignot | Rousselot, Philippe | France | Le Chesnay | Le Chesnay |
75 | CHU Limoges | Turlure, Pascal | France | Limoges | Limoges |
76 | CHRU Montpellier - Saint Eloi | Vincent, Laure | France | Montpellier | Montpellier |
77 | H?pital Avicenne | Braun, Thorsten | France | Bobigny | Bobigny |
78 | CHU H?pital Sud | Joris, Magalie | France | Amiens | Amiens |
79 | Stauferklinikum Schw?bisch Gmünd | Hebart, Holger | Germany | BW | Mutlangen |
80 | Evangelisches Krankenhaus Hamm gGmbH | Lange, Elisabeth | Germany | NW | Hamm |
81 | Universit?tsklinikum Heidelberg | Kr?mer, Alwin | Germany | BW | Heidelberg |
82 | Universit?tsklinikum Frankfurt | Steffen, Bj?rn | Germany | HE | Frankfurt am Main |
83 | Universit?tsklinikum Essen | Noppeney, Richard | Germany | NW | Essen |
84 | Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | Fiedler, Walter | Germany | HH | Hamburg |
85 | St?dtisches Klinikum Braunschweig gGmbH | Krauter, Juergen | Germany | NI | Braunschweig |
86 | Universit?tsmedizin der Johannes Gutenberg-Universit?t Mainz | Radsak, Markus | Germany | RP | Mainz |
87 | Universit?tsklinikum Halle (Saale) | Wass, Maxi | Germany | NW | Halle |
88 | Universit?tsklinikum Tübingen | Schittenhelm, Marcus | Germany | BW | Tuebingen |
89 | Marien Hospital Düsseldorf GmbH | Giagounidis, Aristoteles | Germany | NW | Duesseldorf |
90 | Universit?tsklinikum Münster | Mikesch, Jan-Henrik | Germany | NW | Muenster |
91 | Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Thol, Felicitas | Germany | NI | Hannover |
92 | HELIOS Klinikum Wuppertal | Ragahvachar, Aruna | Germany | NW | Wuppertal |
93 | HELIOS Klinikum Bad Saarow | Sch?ndube, Daniel | Germany | BB | Bad Saarow |
94 | Universit?tsklinikum Leipzig | Schwind, Sebastian | Germany | SN | Leipzig |
95 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | Rieger, Kathrin | Germany | BE | Berlin |
96 | Prince of Wales Hospital | Wong, Raymond | Hong Kong | Hong Kong | Shatin |
97 | Queen Mary Hospital | Leung, Yu Hung | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong |
98 | Debreceni Egyetem Klinikai K?zpont | Illes, Arpad | Hungary | HB | Debrecen |
99 | Pecsi Tudomanyegyetem Klinikai K?zpont | Nagy, Agnes | Hungary | BA | Pecs |
100 | Szegedi Tudományegyetem | Borbenyi, Zita | Hungary | Csongrád | Szeged |
101 | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Ivanyi, Janos Laszlo | Hungary | VA | Szombathely |
102 | Semmelweis Egyetem | Demeter, Judit | Hungary | BU | Budapest |
103 | The Chaim Sheba Medical Center | Nagler, Arnon | Israel | TA | Ramat Gan |
104 | Assaf Harofeh Medical Center | Koren-Michowitz, Maya | Israel | M | Zrifin |
105 | Tel Aviv Sourasky Medical Center | Ram, Ron | Israel | TA | Tel Aviv-Yafo |
106 | Rambam Medical Center | Ofran, Yishai | Israel | HA | Haifa |
107 | Bnai Zion Medical Center | Gino-Moor, Sharon | Israel | HA | Haifa |
108 | Rabin Medical Center - Beilinson Hospital | Wolach, Ofir | Israel | M | Petah Tiqva |
109 | Hadassah University Medical Center | Lavie, David | Israel | JM | Jerusalem |
110 | A.O.R.N. | Ferrara, Felicetto | Italy | NA | Napoli |
111 | Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | Bosi, Alberto | Italy | FI | Firenze |
112 | Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari | Specchia, Giorgina | Italy | BA | Bari |
113 | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana - Ospedale Santa Chiara | Petrini, Mario | Italy | PI | Pisa |
114 | Ospedale S. Eugenio | de Fabritiis, Paolo | Italy | RM | Roma |
115 | IRCCS Ospedale San Raffaele | Ciceri, Fabio | Italy | MI | Milano |
116 | Azienda Ospedaliera Universitaria | Pane, Fabrizio | Italy | NA | Napoli |
117 | A.S.U Integrata di Udine - Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia | Candoni, Anna | Italy | UD | Udine |
118 | Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello | Fabbiano, Francesco | Italy | PA | Palermo |
119 | Azienda Ospedaliero - Universitaria San Luigi Gonzaga | Cilloni, Daniela | Italy | TO | Orbassano |
120 | ASST dei Sette Laghi - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese | Passamonti, Francesco | Italy | VA | Varese |
121 | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | Sica, Simona | Italy | RM | Roma |
122 | Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | Bocchia, Monica | Italy | SI | Siena |
123 | Policlinico Tor Vergata | Venditti, Adriano | Italy | RM | Roma |
124 | Azienda Ospedaliera Universitaria Citta della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette | Audisio, Ernesta | Italy | TOM | Torino |
125 | Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara | Lunghi, Monia | Italy | NO | Novara |
126 | ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Cairoli, Roberto | Italy | MI | Milano |
127 | Azienda Ospedaliera Nazionale SS.Antonio e Biagio e Cesare Arrigo | Depaoli, Lorella | Italy | AL | Alessandria |
128 | Ospedale Policlinico San Martino | Beltrami, Germana | Italy | GE | Genova |
129 | Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino | Cignetti, Alessandro | Italy | TO | Torino |
130 | Ospedale S. Maria delle Croci - Ravenna | Lanza, Francesco | Italy | RA | Ravenna |
131 | Istituto Clinico Humanitas | Della Porta, Matteo Giovanni | Italy | MI | Rozzano |
132 | Azienda Sanitaria Locale 13 - Ospedale | Galieni, Piero | Italy | AP | Ascoli Piceno |
133 | Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo | Zappasodi, Patrizia | Italy | PV | Pavia |
134 | Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona | Selleri, Carmine | Italy | SA | Salerno |
135 | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi | Paolini, Stefania | Italy | BO | Bologna |
136 | Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRST IRCCS | Giannini, Maria | Italy | FC | Meldola |
137 | Ospedale Infermi di Rimini | Mianulli, Anna | Italy | RN | Rimini |
138 | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma | Prezioso, Lucia | Italy | PR | Parma |
139 | National Hospital Organization Nagoya Medical Center | Iida, Hiroatsu | Japan | Nagoya-Shi | Nagoya-Shi |
140 | Chugoku Central Hospital | Kiguchi, Toru | Japan | Fukuyama-Shi | Fukuyama-Shi |
141 | National Hospital Organization Kyushu Cancer Center | Choi, Ilseung | Japan | Fukuyama-Shi | Fukuyama-Shi |
142 | NTT Medical Center Tokyo | Usuki, Kensuke | Japan | Shinagawa-Ku | Shinagawa-Ku |
143 | Nagasaki University Hospital | Hata, Tomoko | Japan | Nagasaki-Shi | Nagasaki-Shi |
144 | Akita University Hospital | Fujishima, Naohito | Japan | Akita-Shi | Akita-Shi |
145 | Yokohama City University Hospital | Nakajima, Hideaki | Japan | Yokohama-Shi | Yokohama-Shi |
146 | Gunmaken Saiseikai Maebashi Hospital | Sakura, Toru | Japan | Maebashi-shi | Maebashi-shi |
147 | Sapporo Hokuyu Hospital | Ota, Shuichi | Japan | Hokkaido | Sapporo-Shi |
148 | Tohoku University Hospital | Ichikawa, Satoshi | Japan | Sendai-shi | Sendai-shi |
149 | Nagoya University Hospital | Kiyoi, Hitoshi | Japan | Nagoya-Shi | Nagoya-Shi |
150 | The Jikei University Hospital | Saito, Takeshi | Japan | Tokyo | Minato-Ku |
151 | Kameda Medical Center - Kameda General Hospital | Matsue, Kosei | Japan | Chiba | Kamogawa-Shi |
152 | Chiba Aoba Municipal Hospital | Yokota, Akira | Japan | Chiba | Chiba-Shi |
153 | University of Fukui Hospital | Yamauchi, Takahiro | Japan | Yoshida-Gun | Yoshida-Gun |
154 | Gifu Municipal Hospital | Takahashi, Takeshi | Japan | Gifu-Shi | Gifu-Shi |
155 | Kyushu University Hospital | Miyamoto, Toshihiro | Japan | Fukuoka-Shi | Fukuoka-Shi |
156 | Kobe City Medical Center General Hospital | Ishikawa, Takayuki | Japan | Kobe-Shi | Kobe-Shi |
157 | Tenri Hospital | Ohno, Hitoshi | Japan | Tenri-Shi | Tenri-Shi |
158 | Hamamatsu University Hospital | Ono, Takaaki | Japan | Hamamatsu-Shi | Hamamatsu-Shi |
159 | Gunma University Hospital | Handa, Hiroshi | Japan | Maebashi-Shi | Maebashi-Shi |
160 | Toyohashi Municipal Hospital | Sugiura, Isamu | Japan | Toyohashi-Shi | Toyohashi-Shi |
161 | National Hospital Organization Kumamoto Medical Center | Hidaka, Michihiro | Japan | Kumamoto-Shi | Kumamoto-Shi |
162 | Aomori Prefectural Central Hospital | Kubo, Kohmei | Japan | Aomori-Shi | Aomori-Shi |
163 | National Hospital Organization Kagoshima Medical Center | Otsuka, Maki | Japan | Kagoshima-Shi | Kagoshima-Shi |
164 | National Hospital Organization Sendai Medical Center | Meguro, Kuniaki | Japan | Miyagi | Sendai-Shi |
165 | Osaka Red Cross Hospital | Kaneko, Hitomi | Japan | Osaka-Shi | Osaka-Shi |
166 | Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital | Najima, Yuho | Japan | Bunkyo-Ku | Bunkyo-Ku |
167 | Ehime Prefectural Central Hospital | Nawa, Yuichiro | Japan | Matsuyama-Shi | Matsuyama-Shi |
168 | Osaka City General Hospital | Yamane, Takahisa | Japan | Osaka-Shi | Osaka-Shi |
169 | Seoul National University Hospital | Yoon, Sung-Soo | Korea, South | Seoul | Seoul |
170 | Kyungpook National University Hospital | Sohn, Sang Kyun | Korea, South | Daegu | Daegu |
171 | The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital | Kim, Hee-Je | Korea, South | Seoul | Seoul |
172 | Severance Hospital | Min, Yoo Hong | Korea, South | Seoul | Seoul |
173 | Seoul National University Bundang Hospital | Lee, Jeong-Ok | Korea, South | Seongnam-si | Seongnam-si |
174 | Asan Medical Center | Lee, Kyoo-Hyung | Korea, South | Seoul | Seoul |
175 | Pusan National University Hospital | Shin, Ho-Jin | Korea, South | Seogu | Seogu |
176 | Korea University Guro Hospital | Choi, Chul-Won | Korea, South | Seoul | Seoul |
177 | Chonnam National University Hwasun Hospital | Kim, Hyeoung-Joon | Korea, South | Hwasun-gun | Hwasun-gun |
178 | Samsung Medical Center | Jung, Chul-Won | Korea, South | Seoul | Seoul |
179 | Konkuk University Medical Center | Lee, Hong Ghi | Korea, South | Seoul | Seoul |
180 | Ajou University Hospital | Jeong, Seong Hyun | Korea, South | Suwon | Suwon |
181 | SoonChunHyang University Seoul Hospital | Won, Jong Ho | Korea, South | Seoul | Seoul |
182 | Daegu Catholic University Medical Center | Bae, Sung-Hwa | Korea, South | Daegu | Daegu |
183 | Gachon University Gil Hospital | Park, Jinny | Korea, South | Namdong-Gu | Namdong-Gu |
184 | Inje University Haeundae Paik Hospital | Lim, Sung-Nam | Korea, South | Haeundae-gu | Haeundae-gu |
185 | Yeungnam University Medical Center | Kim, MinKyoung | Korea, South | Daegu | Daegu |
186 | Ulsan University Hospital (UUH) | Choi, Yunsuk | Korea, South | Donggu | Donggu |
187 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | Warzocha, Krzysztof | Poland | MZ | Warszawa |
188 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka | Homenda, Wojciech | Poland | PM | Slupsk |
189 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr. 1 we Wroclawiu | Wrobel, Tomasz | Poland | DS | Wroclaw |
190 | Szpital Uniwersytecki w Krakowie | Skotnicki, Aleksander | Poland | MA | Kraków |
191 | Centro Hospitalar do Porto, EPE - Hospital Geral de Santo António | Coutinho, Jorge | Portugal | Porto | Porto |
192 | Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE - Hospital Santo António dos Capuchos | Botelho de Sousa, Aida | Portugal | Lisboa | Lisboa |
193 | Centro Hospitalar de S?o Jo?o, EPE - Hospital de S?o Jo?o | Pinto, Ricardo | Portugal | Porto | Porto |
194 | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE - Hospitais da Universidade de Coimbra | Crisóstomo, Ana | Portugal | Coimbra | Coimbra |
195 | Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | Martins, Angelo | Portugal | Porto | Porto |
196 | Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE - Hospital Santa Maria | Vasconcelos Esteves, Graca | Portugal | Lisboa | Lisboa |
197 | Institutul Oncologic | Dima, Delia-Monica | Romania | CJ | Cluj-Napoca |
198 | Spitalul Clinic Coltea | Borsaru, Gabriela | Romania | B | Bucuresti |
199 | Institutul Regional de Oncologie Ia?i | Danaila, Catalin-Doru | Romania | IS | Iasi |
200 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta T?rgu - Mures | Benedek, Istvan | Romania | MS | Targu Mure |
201 | Spitalul Clinic Colentina | Popov, Viola-Maria | Romania | B | Bucuresti |
202 | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | Bumbea, Horia | Romania | B | Bucuresti |
203 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta T?rgu - Mures | Macarie, Ioan | Romania | MS | Tirgu-Mures |
204 | Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova | Ocroteala, Luminita | Romania | Dolj | Craiova |
205 | Institutul Clinic Fundeni | Coriu, Daniel | Romania | B | Bucureti |
206 | Penza Regional Oncology Dispensary | Chagorova, Tatiana | Russian Federation | PNZ | Penza |
207 | Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital named after N.A. Semashko | Samoilova, Olga | Russian Federation | KR | Petrozavodsk |
208 | Tula Regional Clinical Hospital | Volodicheva, Elena | Russian Federation | TUL | Tula |
209 | Republican hospital named after V.A. Baranova | Myasnikov, Alexandr | Russian Federation | KR | Petrozavodsk |
210 | Federal Almazov Medical Research Centre | Salogub, Galina | Russian Federation | SPE | Sankt-Peterburg |
211 | Leningrad Regional Clinic and Hospital | Uspenskaya, Olga | Russian Federation | SPE | Sankt-Peterburg |
212 | Ryazan Regional Clinical Hospital | Pristupa, Alexander | Russian Federation | RYA | Ryazan |
213 | Russian Research Institute of Hematology and Blood Transfusion | Gritsaev, Sergey | Russian Federation | SPE | Sankt-Peterburg |
214 | Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky | Shelekhova, Tatiana | Russian Federation | SAR | Saratov |
215 | FSBIS | Minaeva, Natalia | Russian Federation | KIR | Kirov |
216 | Military Medical Academy | Stamatovic, Dragana | Serbia | Belgrade | Belgrade |
217 | Klinicki Centar Ni? | Macukanovic-Golubovic, Lana | Serbia | Nis | Nis |
218 | Klinicki Centar Srbije | Vidovic, Ana | Serbia | Belgrade | Belgrade |
219 | Klinicki Centar Vojvodine | Savic, Aleksandar | Serbia | Novi Sad | Novi Sad |
220 | National University Hospital (S) Pte Ltd | Koh, Liang Piu | Singapore | Singapore | Singapore |
221 | Singapore General Hospital | Lao, Zhentang | Singapore | Singapore | Singapore |
222 | Hospital Universitari Son Espases | Sampol Mayol, Antonia | Spain | Mallorca | Mallorca |
223 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Perez Simón, Jose Antonio | Spain | Sevilla | Sevilla |
224 | Hospital Clinic i Provincial | Esteve, Jordi | Spain | Barcelona | Barcelona |
225 | Catalan Institute of Oncology (ICO) | Vives-Polo, Susana | Spain | Barcelona | Barcelona |
226 | Hospital Universitari i Politècnic La Fe | Montesinos, Pau | Spain | Valencia | Valencia |
227 | Hospital Quirón Madrid | Martinez Chamorro, Carmen | Spain | Madrid | Madrid |
228 | Hospital Clinico Universitario de Valencia | Tormo, Mar | Spain | Valencia | Valencia |
229 | Complejo Hospitalario de Navarra | Ardaiz, Maria Angeles | Spain | Pamplona | Pamplona |
230 | Hospital Regional Universitario de Málaga - Hospital General | Barrios, Manuel | Spain | Málaga | Málaga |
231 | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Colorado, Maria de las Mercedes | Spain | Santander | Santander |
232 | Hospital Universitario Fundacion Jimenez Diaz | Lopez Lorenzo, José Luis | Spain | Madrid | Madrid |
233 | Hospital General Universitario Gregorio Mara?ón | Rodriguez-Macias, Gabriela | Spain | Madrid | Madrid |
234 | Hosp Universitario Salamanca | Vidriales, Maria-Belen | Spain | Salamanca | Salamanca |
235 | Hospital Universitario Vall d'Hebron | Salamero, Olga | Spain | Barcelona | Barcelona |
236 | Hospital San Pedro de Alcántara | Bergua Burgues, Juan M. | Spain | Cáceres | Cáceres |
237 | Complejo Hospitalario Universitario Granada | Romero Aguilar, Antonio | Spain | Granada | Granada |
238 | Hospital Universitario Miguel Servet | Costilla Barriga, Lissette | Spain | Zaragoza | Zaragoza |
239 | Hospital Universitario Reina Sofía | Serrano, Josefina | Spain | Córdoba | Córdoba |
240 | Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) - Hospital Clínico Universitario | Pérez Encinas, Manuel | Spain | Santiago de Compostela | Santiago de Compostela |
241 | Hospital Universitario 12 de Octubre | Martinez-Sanchez, Maria del Pilar | Spain | Madrid | Madrid |
242 | Hospital de Basurto | Rodriguez Gutierrez, Juan Ignacio | Spain | Bilbao | Bilbao |
